Descrizione
| Misure | ||||||
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/6 | 1/9 | |
| Dimensioni (mm) | 467×263 | 265×205 | 266×116 | n.d | 118×106 | n.d |
| Spessore (mm) | 2,7 | 2,7 | 2,5 | n.d | 2,5 | n.d |
| Misure | ||||||
| 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/6 | 1/9 | |
| Dimensioni (mm) | 467×263 | 265×205 | 266×116 | n.d | 118×106 | n.d |
| Spessore (mm) | 2,7 | 2,7 | 2,5 | n.d | 2,5 | n.d |
| Misura Gastronorm | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9 |
|---|---|
| Dimensioni | 118×106, 265×205, 266×116, 467×263 |
| Spessore | 2,7, 2,5 |
| Quantità | Imballo (24 pezzi), Imballo (60 pezzi), Pezzi |

MOBIL PLASTIC SpA
Sede Legale: Via S. Gregorio, 55 – 20124 MILANO (MI)
Sede Amm. e Op.: Via Robbio 31 – 27030 CONFIENZA (PV)
P. IVA e C. FISC. IT 00186030185
CAPITALE SOCIALE 355.000,00 I.V. – R.E.A. MI – 2795038
© 2012 - 2025 • Developed by Way Solutions

MOBIL PLASTIC SpA
Sede Legale, Amm. e Op.:
Via Robbio 31 – 27030 Confienza (PV)
Registro Imprese Pavia, P. IVA e C.F. 00186030185 Capitale sociale euro 355.000,00 i.v. – R.E.A. PV n. 125850
© 2012 - 2025 • Developed by Way Solutions

CATALOGO PRODOTTI

